Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 106 Juan Raggio Chichizola | Magdalena del Mar |
N.° 126 Virgen del Carmen | Magdalena del Mar |
IE Miguel Grau / CEBA Miguel Grau | Magdalena del Mar |
N.° 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo | Magdalena del Mar |
CEBE N.° 14 La Sagrada Familia | Magdalena del Mar |
CEBE N.° 01 Corazón de María | Magdalena del Mar |
N.° 095 Medalla Milagrosa | Magdalena del Mar |
N.° 1094 Jacaranda | Magdalena del Mar |
N.° 1088 Francisco Bolognesi | Magdalena del Mar |
N.° 1214 Señor de los Milagros | Magdalena del Mar |
N.° 072 San Martín de Porres | Magdalena del Mar |
N.° 012 República Dominicana | Magdalena del Mar |
N.° 1090 Coronel FAP Marco Antonio Schenone Oliva | Magdalena del Mar |
Cetpro Magdalena | Magdalena del Mar |
TOTAL: 14 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 091 Señor de los Milagros | Jesús María |
N.° 098 Niños de San Judas Tadeo | Jesús María |
Gabriela Mistral | Jesús María |
N.° 090 Santa Rosita de Lima | Jesús María |
TOTAL: 4 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 005 Jesusito Milagroso | Lince |
República de Chile | Lince |
Cetpro Francisco García Calderón | Pueblo Libre |
TOTAL: 3 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 1059 María Inmaculada | Lince |
TOTAL: 1 | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
DATOS ESTADÍSTICOS VIOLENCIA ESCOLAR EN MAGDALENA DEL MAR
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MAGDALENA DEL MAR - PERSONAL DE LAS II. EE.
PÚBLICAS MAGDALENA
DEL MAR - CASOS REPORTADOS POR SÍSEVE 2023
II. EE. DE MAGDALENA EL MAR
MODALIDAD | TOTAL IIEE | TOTAL DE ESTUDIANTES |
---|---|---|
EBE | 2 | 248 |
PRITE | 0 | 0 |
EBR | 11 | 5249 |
EBA | 1 | 564 |
CEPTRO | 2 | 1306 |
TOTAL | 16 | 7367 |
Fuente: ESCALE |
PERSONAL DE LAS IIEE PÚBLICAS | TOTAL |
---|---|
DOCENTES | 550 |
AUXILIARES | 65 |
DIRECTIVO Y JERÁRQUICO | 36 |
ADMINISTRATIVO | 131 |
TOTAL | 782 |
Fuente: NEXUS |
TIPO DE VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 0 | 0 |
PSICOLÓGICA | 0 | 0 |
SEXUAL | 10 | 3 |
TOTAL | 10 | 3 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 13 |
Fuente: SÍSEVE |
ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 03
CASOS ATENDIDOS POR SÍSEVE 2023 – II. EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 496 | 52 |
PSICOLOGÍA | 481 | 327 |
SEXUAL | 127 | 80 |
TOTAL | 1104 | 459 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 1563 |
Fuente: SÍSEVE |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PRIVADAS
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 270 | 19 |
PSICOLOGÍA | 315 | 159 |
SEXUAL | 85 | 36 |
TOTAL | 670 | 214 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 884 |
Fuente: SISEVE |
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PÚBLICAS
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 226 | 33 |
PSICOLOGÍA | 166 | 168 |
SEXUAL | 42 | 44 |
TOTAL | 434 | 245 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 679 |
Fuente: ESCALE 27/03/2024 |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
Datos estadísticos de violencia por distrito : BREÑA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 20 | 4 |
PSICOLOGÍA | 12 | 7 |
SEXUAL | 3 | 2 |
TOTAL | 35 | 13 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 48 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : JESÚS MARÍA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 10 | 1 |
PSICOLOGÍA | 16 | 21 |
SEXUAL | 0 | 3 |
TOTAL | 26 | 25 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 51 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : LA VICTORIA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 41 | 8 |
PSICOLOGÍA | 29 | 32 |
SEXUAL | 4 | 8 |
TOTAL | 74 | 48 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 122 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : CERCADO DE LIMA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 97 | 17 |
PSICOLOGÍA | 61 | 56 |
SEXUAL | 14 | 18 |
TOTAL | 172 | 91 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 51 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : LINCE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 14 | 1 |
PSICOLOGÍA | 9 | 18 |
SEXUAL | 5 | 1 |
TOTAL | 28 | 20 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 48 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : MAGDALENA DEL MAR
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 0 | 0 |
PSICOLOGÍA | 0 | 0 |
SEXUAL | 10 | 3 |
TOTAL | 10 | 3 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 13 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : PUEBLO LIBRE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 18 | 1 |
PSICOLOGÍA | 9 | 11 |
SEXUAL | 1 | 2 |
TOTAL | 28 | 14 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 42 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : SAN ISIDRO
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 7 | 0 |
PSICOLOGÍA | 16 | 4 |
SEXUAL | 5 | 5 |
TOTAL | 28 | 9 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 37 |
Fuente: SISEVE |
Datos estadísticos de violencia por distrito : SAN MIGUEL
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 19 | 1 |
PSICOLOGÍA | 14 | 19 |
SEXUAL | 0 | 2 |
TOTAL | 33 | 22 |
TOTAL CASOS DE | VIOLENCIA | 55 |
Fuente: SÍSEVE |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
CASOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL SÍSEVE EN EL 2023 DE LAS II. EE.
PÚBLICAS Y DE CONVENIO – UGEL 03
SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA POR DISTRITO
BREÑA | JESÚS MARÍA | LA VICTORIA | LIMA | LINCE | MAGDALENA DEL MAR | PUEBLO LIBRE | SAN ISIDRO | SAN MIGUEL | |
Entre estudiantes | 35 | 26 | 74 | 172 | 28 | 10 | 28 | 28 | 33 |
Personal IE y estudiantes | 13 | 25 | 48 | 91 | 20 | 3 | 14 | 9 | 22 |
DISTRITO | RED |
LIMA | RED 1 |
LIMA | RED 2 |
LIMA | RED 3 |
LIMA | RED 4 |
LIMA | RED 5 |
LIMA | RED 6 |
BREÑA | RED 7 |
BREÑA | RED 8 |
LA VICTORIA | RED 9 |
LA VICTORIA | RED 10 |
LA VICTORIA | RED 11 |
SAN ISIDRO- LINCE | RED 12 |
JESÚS MARÍA | RED 13 |
PUEBLO LIBRE | RED 14 |
MAGDALENA DEL MAR | RED 15 |
SAN MIGUEL | RED 16 |